Protection anti-feu S60P selon Euro-Norm EN 1047-1
Sécurité anti-effraction selon Euro-Norm EN 1143-1 Classe I
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe I selon EN 1143-1, 60 Min. test pour documents en papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-40 | 435 | 500 | 456 | 335 | 400 | 295 | 100 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-60 | 530 | 500 | 521 | 430 | 400 | 360 | 123 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-115 | 690 | 600 | 561 | 590 | 500 | 386 | 175 | 114 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-150 | 875 | 600 | 561 | 775 | 500 | 386 | 212 | 150 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-205 | 1150 | 600 | 561 | 1050 | 500 | 386 | 264 | 203 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-290 | 1600 | 600 | 561 | 1500 | 500 | 386 | 337 | 290 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-355 | 1600 | 675 | 585 | 1500 | 575 | 410 | 374 | 354 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-445 | 1850 | 675 | 615 | 1750 | 575 | 440 | 456 | 443 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur: +55 mm pour charnières
Finition standard:
- Serrure à clé à double panneton
- Rayons amovibles inclus
- Pivots de porte: à droite
- Dispositif pour fixation au sol
- Coloris: anthracite RAL 7016
Aménagement intérieur:
- Rayon amovible supplémentaire
- Rayon extensible
- Cadre extensible pour dossiers suspendus
- Casier intérieur avec fermeture
- Casier pour disquettes NT Fire 60 Diskette (à partir du modèle 110)
Accessoires:
- Serrure électronique Primor 2600