Sécurité anti-effraction selon Euro-Norm EN 1143-1 Classe IV
Protection anti-feu selon Euro-Norm EN 15659 LFS30P (sauf modèles 0849, 1902, 1904)
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe IV selon EN 1143-1, Ignifuge (sans classification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS 0849 | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 320 | 635 | 110 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS 1902 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2130 | 797 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 portes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS 1904 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 2550 | 1050 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 portes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe IV selon EN 1143-1, 30 Min. test pour documents en papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 875 | 220 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1030 | 269 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1150 | 329 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1405 | 439 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1680 | 548 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2090 | 797 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur: +60 mm pour charnières
Finition standard:
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5
- Rayons amovibles inclus
- Dispositif pour fixation au sol
- Pré-équipment alarme inclus (sans matériaux)
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles DWS 1902 et DWS 1904 à deux portes
- Coloris: gris poussière RAL 7037
Aménagement intérieur:
- Rayon amovible supplémentaire
- Rayon extensible
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm pour DWS 0849
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm pour DWS 0849
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm (sauf pour CWS 0849)
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm (sauf pour DWS 0849)
- Tiroir sans fermeture H: 90 mm (sauf pour DWS 0849)
- Tiroir sans fermeture H: 180 mm (sauf pour DWS 0849)
- Tiroir avec fermeture H: 90 mm (sauf pour DWS 0849)
- Tiroir avec fermeture H: 180 mm (sauf pour DWS 0849)
- Éclairage intérieur DEL
- À partir du modèle DWS 1600: disponible avec compartiments bancaires
- À partir du modèle DWS 1000: disponible en version modulaire
- Disponible en option avec protection anti-perçage de couronne (KB/CD)
Accessoires:
- Couleurs spécials
- Disponible en version modulaire à partir du modèle DWS 1000