Euro-Norm EN 1143-1 Classe N/0
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 0/N selon EN 1143-1, Ignifuge (sans classification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WT 614 K | 342 | 434 | 233-351 | 250 | 352 | 178-296 | 27,5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WT 616 K | 532 | 434 | 233-351 | 440 | 352 | 178-296 | 39 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WT 614 E FP | 342 | 434 | 233-351 | 250 | 352 | 178-296 | 27,5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WT 616 E FP | 532 | 434 | 233-351 | 440 | 352 | 178-296 | 39 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur: +3 mm pour charnières en version K, +23 mm pour charnières en version E FP
Finition standard:
- Version K = serrure à clé à double panneton
- Version E FP = serrure électronique avec empreinte digitale
- Pivots de porte: à droite
- Coloris: gris métallique
Accessoires:
- Couleurs spécials