Protection anti-feu 60P selon Standart NT Fire 017
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sans test contre l'effraction, 60 Min. test pour documents en papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocumentPlus 0N | 1320 | 620 | 505 | 1200 | 490 | 360 | 195 | 210 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocumentPlus 2N | 1850 | 620 | 505 | 1730 | 490 | 360 | 255 | 295 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocumentPlus 3 | 1320 | 1050 | 505 | 1200 | 900 | 360 | 275 | 390 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 portes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocumentPlus 4 | 1900 | 1050 | 505 | 1780 | 900 | 360 | 400 | 580 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 portes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocumentPlus 5 | 1900 | 1050 | 710 | 1780 | 900 | 570 | 460 | 910 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 portes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur: +50 mm pour charnières
Finition standard :
- Serrure à clé à double panneton
- Rayons amovibles inclus
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles 3 à 5 à deux portes
- Coloris: blanc pur RAL 9010
Aménagement intérieur :
- Rayon amovible supplémentaire
- Cadre extensible pour dossiers suspendus
- Casier intérieur H: 350 mm avec fermeture
Accessoires:
- Serrure électronique Primor 1600
- Couleurs spécials