Sécurité anti-effraction selon Euro-Norm EN 1143-1 Classe IV
Protection anti-feu LFS60P selon Euro-Norm EN 15659
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe IV selon EN 1143-1, 60 Min. test pour documents en papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS-F 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 875 | 220 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS-F 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1030 | 269 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS-F 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1150 | 329 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS-F 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1405 | 439 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS-F 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1680 | 548 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWS-F 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2090 | 797 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur: +60 mm pour charnières
Finition standard:
- Serrure électronique Paxos advance Set 1 + 5
- Rayons amovibles inclus
- Dispositif pour fixation au sol
- Pré-équipment alarme inclus (sans matériaux)
- Pivots de porte: à droite ou à gauche
- Coloris: gris poussière RAL 7037
Aménagement intérieur:
- Rayon amovible supplémentaire
- Rayon extensible
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm
- Tiroir sans fermeture H: 90 mm
- Tiroir sans fermeture H: 180 mm
- Tiroir avec fermeture H: 90 mm
- Tiroir avec fermeture H: 180 mm
- Éclairage intérieur DEL
- À partir du modèle DWS-F 1600: disponible avec compartiments bancaires
- Disponible en option avec protection anti-perçage de couronne (KB/CD)
Accessoires:
- Couleurs spécials