Sécurité anti-effraction selon Euro-Norm EN 1143-1 Classe I
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe I selon EN 1143-1, Ignifuge (sans classification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM 10 | 395 | 545 | 442 | 345 | 495 | 310 | 125 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM 15 | 565 | 545 | 442 | 515 | 495 | 310 | 155 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM 20 | 735 | 545 | 442 | 685 | 495 | 310 | 185 | 105 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM 25 | 905 | 545 | 442 | 855 | 495 | 310 | 215 | 131 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM 30 | 1075 | 545 | 442 | 1025 | 495 | 310 | 245 | 157 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM 35 | 1245 | 545 | 442 | 1195 | 495 | 310 | 280 | 183 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM 40 | 1415 | 545 | 442 | 1365 | 495 | 310 | 310 | 209 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finition standard:
- Serrure à clé à double panneton
- Rayons amovibles inclus
- Dispositif pour fixation au sol et au fond
- Pré-équipment alarme inclus (sans matériaux)
- Pivots de porte: à droite ou à gauche
- Coloris: gris poussière RAL 7037
Aménagement intérieur:
- Rayon amovible supplémentaire
- Rayon extensible
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm
- Tiroir sans serrure H: 80 mm
- Tiroir sans serrure H: 165 mm
- Tiroir avec serrure H: 65 mm
- Tiroir avec serrure H: 150 mm
- Socle H: 65-800 mm
- Éclairage intérieur DEL
Accessoires:
- Serrure à combinaison de chiffres, mécanique
- Serrure électronique Primor 2600
- serrure électronique Mauer avec clé de secours (à partir du modèle AM 15)
- Couleurs spécials