Protection anti-feu LFS30P selon Euro-Norm EN 15659
Protection anti-effraction selon Euro-Norm EN 14450 Classe 2
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 2 selon EN 14450, 30 Min. test pour documents en papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRS 510 | 320 | 435 | 380 | 205 | 320 | 232 | 44 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRS 520 | 360 | 495 | 445 | 245 | 380 | 297 | 55 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRS 540 | 560 | 495 | 445 | 445 | 380 | 297 | 77 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRS 580 | 820 | 495 | 445 | 694 | 380 | 297 | 111 | 78 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible en versions suivantes:
K: Serrure à clé à double panneton
E: Serrure électronique
Profondeur:
+14 mm pour charnières en version E
Finition standard:
- 1 rayon amovible inclus
- Dispositif pour fixation au sol et au fond
- Éclairage intérieur LED (rechargeable avec câble de chargement USB-C)
- Pivots de porte: à droite
- Coloris: bicolore noir
Accessoires:
- Couleurs spécials