Feuerschutz S60P nach Euro-Norm EN 1047-1
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad I
| Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | Vol. | Tablare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad I nach EN 1143-1, 60 Min. Test für Papierdokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-40 | 435 | 500 | 456 | 335 | 400 | 295 | 100 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-60 | 530 | 500 | 521 | 430 | 400 | 360 | 123 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-115 | 690 | 600 | 561 | 590 | 500 | 386 | 175 | 114 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-150 | 875 | 600 | 561 | 775 | 500 | 386 | 212 | 150 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-205 | 1150 | 600 | 561 | 1050 | 500 | 386 | 264 | 203 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-290 | 1600 | 600 | 561 | 1500 | 500 | 386 | 337 | 290 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-355 | 1600 | 675 | 585 | 1500 | 575 | 410 | 374 | 354 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DuoGuard M-445 | 1850 | 675 | 615 | 1750 | 575 | 440 | 456 | 443 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe: +55 mm für Beschläge
Standardausführung:
- Doppelbartschloss
- Tablare verstellbar
- Türbandung: rechts
- Vorbereitet für Bodenverankerung
- Farbe: anthrazitgrau RAL 7016
Inneneinteilung:
- Tablar verstellbar (zusätzlich)
- Auszugtablar
- Hängeregister-Auszug
- Innenfach abschliessbar
- Schublade abschliessbar
- Disketten-Einsatz NT Fire 60 Diskette (ab Grösse 110)
Zubehör:
- Elektronikschloss Primor 2600