Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad III
| Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | Vol. | Tablare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad III nach EN 1143-1, Feuerhemmend (ohne Klassifizierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 0849 | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 320 | 625 | 110 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 865 | 220 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1010 | 269 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1110 | 329 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1365 | 439 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1640 | 548 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1902 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2070 | 797 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-türig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2030 | 797 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1904 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 2480 | 1050 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-türig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe: +60 mm für Beschläge
Standardausführung:
- Doppelbartschloss
- Tablare verstellbar
- Vorbereitet für Bodenverankerung
- Alarmanlageanschluss serienmässig vorbereitet exkl. Material
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle CWS 1902 und CWS 1904 zweitürig
- Farbe: staubgrau RAL 7037
Inneneinteilung:
- Tablar verstellbar (zusätzlich)
- Auszugtablar
- Innenfach abschliessbar H: 180 mm zu CWS 0849
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm zu CWS 0849
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm (ausser für CWS 0849)
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm (ausser für CWS 0849)
- Schublade ohne Verschluss H: 90 mm (ausser für CWS 0849)
- Schublade ohne Verschluss H: 180 mm (ausser für CWS 0849)
- Schublade mit Verschluss H: 90 mm zu (ausser für CWS 0849)
- Schublade mit Verschluss H: 180 mm (ausser für CWS 0849)
- Innenbeleuchtung LED
- Ab Modell CWS 1600: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Ab Modell CWS 1000: zerlegbare Version möglich
Zubehör:
- Zahlenkombinationsschloss mechanisch
- Elektronikschloss Primor 2600
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung
- Elektronikschloss Paxos advance Set 1
- Spezialfarben