Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad V
Feuerschutz LFS60P nach Euro-Norm EN 15659
| Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | Vol. | Tablare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad V nach EN 1143-1, 60 Min. Test für Papierdokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWS-F 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 935 | 220 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWS-F 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1060 | 269 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWS-F 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1220 | 329 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWS-F 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1505 | 439 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWS-F 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1790 | 548 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWS-F 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2230 | 797 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe: +60 mm für Beschläge
Standardausführung:
- Elektronikschloss Paxos advance Set 1 + 5
- Tablare verstellbar
- Vorbereitet für Bodenverankerung
- Alarmanlageanschluss serienmässig vorbereitet exkl. Material
- Türanschlag: rechts oder links
- Farbe: staubgrau RAL 7037
Inneneinteilung:
- Tablar verstellbar (zusätzlich)
- Auszugtablar
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm
- Innenfach abschliessbar H: 240 mm 2 Stk. nebeneinander
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm
- Innenfach abschliessbar H: 360 mm 2 Stk. nebeneinander
- Schublade ohne Verschluss H: 90 mm
- Schublade ohne Verschluss H: 180 mm
- Schublade mit Verschluss H: 90 mm
- Schublade mit Verschluss H: 180 mm
- Innenbeleuchtung LED
- Ab Modell EWS-F 1600: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Optional mit Kronenbohrschutz (KB) erhältlich
Zubehör:
- Spezialfarben