Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad I
Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | Vol. | Tablare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I nach EN 1143-1, Feuerhemmend (ohne Klassifizierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 10 | 395 | 545 | 442 | 345 | 495 | 310 | 125 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 15 | 565 | 545 | 442 | 515 | 495 | 310 | 155 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 20 | 735 | 545 | 442 | 685 | 495 | 310 | 185 | 105 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 25 | 905 | 545 | 442 | 855 | 495 | 310 | 215 | 131 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 30 | 1075 | 545 | 442 | 1025 | 495 | 310 | 245 | 157 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 35 | 1245 | 545 | 442 | 1195 | 495 | 310 | 280 | 183 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 40 | 1415 | 545 | 442 | 1365 | 495 | 310 | 310 | 209 | 3 |
Standardausführung:
- Doppelbartschloss
- Tablare verstellbar
- Alarmanlageanschluss serienmässig vorbereitet exkl. Material
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandverankerung
- Türanschlag: rechts oder links
- Farbe: staubgrau RAL 7037
Inneneinteilung:
- Tablar verstellbar (zusätzlich)
- Auszugtablar
- Innenfach abschliessbar H: 170 mm
- Innenfach abschliessbar H: 340 mm
- Schublade ohne Verschluss H: 80 mm
- Schublade ohne Verschluss: H: 165 mm
- Schublade abschliessbar H: 65 mm
- Schublade abschliessbar H: 150 mm
- Sockel H: 65-800 mm
- Innenbeleuchtung LED
Zubehör:
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss Primor 2600
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung (ab Grösse AM 15)
- Spezialfarben