Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad II
| Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | Vol. | Tablare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad II nach EN 1143-1, Feuerhemmend (ohne Klassifizierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM 10 | 395 | 545 | 442 | 345 | 495 | 310 | 135 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM 15 | 565 | 545 | 442 | 515 | 495 | 310 | 170 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM 20 | 735 | 545 | 442 | 685 | 495 | 310 | 205 | 105 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM 25 | 905 | 545 | 442 | 855 | 495 | 310 | 240 | 131 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM 30 | 1075 | 545 | 442 | 1025 | 495 | 310 | 275 | 157 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM 35 | 1245 | 545 | 442 | 1195 | 495 | 310 | 310 | 183 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM 40 | 1415 | 545 | 442 | 1365 | 495 | 310 | 345 | 209 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardausführung:
- Doppelbartschloss
- Tablare verstellbar
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandverankerung
- Alarmanlageanschluss serienmässig vorbereitet exkl. Material
- Türanschlag: rechts oder links
- Farbe: staubgrau RAL 7037
Inneneinteilung:
- Tablar verstellbar (zusätzlich)
- Auszugtablar
- Innenfach abschliessbar H: 170 mm
- Innenfach abschliessbar H: 340 mm
- Schublade ohne Verschluss H: 80 mm
- Schublade ohne Verschluss: H: 165 mm
- Schublade abschliessbar H: 65 mm
- Schublade abschliessbar H: 150 mm
- Sockel H: 65-800 mm
- Innenbeleuchtung LED
Zubehör:
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss Primor 2600
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung (ab Grösse AM 15)
- Spezialfarben