Feuerschutz LFS30P nach Euro-Norm EN 15659
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 14450 Klasse 2
Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | Vol. | Tablare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 2 nach EN 14450, 30 Min. Test für Papierdokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRS 510 | 320 | 435 | 380 | 205 | 320 | 232 | 44 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRS 520 | 360 | 495 | 445 | 245 | 380 | 297 | 55 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRS 540 | 560 | 495 | 445 | 445 | 380 | 297 | 77 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRS 580 | 820 | 495 | 445 | 694 | 380 | 297 | 111 | 78 | 1 |
Erhältlich in folgenden Versionen:
K: Doppelbartschloss
E: Elektronikschloss
Tiefe:
+13 mm für Beschläge bei Version E
Standardausführung:
- 1 Tablar verstellbar
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandverankerung
- Türbandung: rechts
- Farbe: zweifarbig schwarz
Zubehör:
- Spezialfarben