Sécurité anti-effraction selon Euro-Norm EN 1143-1 Classe I
Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS60P
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe I selon EN 1143-1, 60 Min. test pour documents en papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTD 740 | 380 | 500 | 462 | 255 | 372 | 300 | 92 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTD 750 | 470 | 500 | 462 | 345 | 372 | 300 | 104 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTD 760 | 625 | 500 | 462 | 500 | 372 | 300 | 132 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTD 780 | 985 | 500 | 462 | 860 | 372 | 300 | 186 | 96 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur: +13 mm pour charnières en version K, +20 pour charnières en version E FP
Finition standard:
- K: Serrure à clé à double panneton
- E FP: serrure électronique avec empreinte digitale
- Rayons amovibles inclus
- Dispositif pour fixation au sol et au fond
- Pivots de porte: à droite
- Coloris: argent
Accessoires:
- Casier intérieur avec fermeture