Sécurité anti-effraction selon Euro-Norm EN 1143-1 Classe I
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe I selon EN 1143-1, Ignifuge (sans classification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 03 | 280 | 401 | 312 | 230 | 351 | 180 | 55 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 05 | 280 | 451 | 442 | 230 | 401 | 310 | 70 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 10 | 395 | 451 | 442 | 345 | 401 | 310 | 90 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 15 | 565 | 451 | 442 | 515 | 401 | 310 | 115 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 20 | 735 | 451 | 442 | 685 | 401 | 310 | 140 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 25 | 905 | 451 | 442 | 855 | 401 | 310 | 170 | 106 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 30 | 1075 | 451 | 442 | 1025 | 401 | 310 | 195 | 127 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 35 | 1245 | 451 | 442 | 1195 | 401 | 310 | 220 | 148 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 40 | 1415 | 451 | 442 | 1365 | 401 | 310 | 245 | 169 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finition standard:
- Serrure à clé à double panneton
- Rayons amovibles inclus
- Dispositif pour fixation au sol et au dos
- Pré-équipment alarme inclus (sans matériaux, à partir du modèle AL 15)
- Pivots de porte: à droite ou à gauche
- Coloris:
- gris-poussière RAL 7037
- gris noir RAL 7021
- bicolore corps en gris noir RAL 7021, porte en gris pierre RAL 7030
- bicolore corps en gris noir RAL 7021, porte en gris clair RAL 7035
Aménagement intérieur:
- Rayon amovilbe supplémentaire à partir du modèle AL 10
- Rayon extensible à partir du modèle AL 10
- Casier intérieur avec fermeture H: 170 mm à partir du modèle AL 10
- Casier intérieur avec fermeture H: 340 mm à partir du modèle AL 10
- Tiroir sans serrure H: 80 mm à partir du modèle AL 10
- Tiroir sans serrure H: 165 mm à partir du modèle AL 10
- Tiroir avec serrure H: 65 mm à partir du modèle AL 10
- Tiroir avec serrure H: 150 mm à partir du modèle AL 10
- Socle H: 65-800 mm
- Éclairage intérieur DEL
Accessoires:
- Serrure à combinaison de chiffres, mécanique
- Serrure électronique Primor 2600
- Serrure électronique Mauer avec clé de secours (à partir du modèle AL 10)
- Couleur spécials