Sécurité anti-effraction selon Euro-Norm EN 1143-1 Classe III
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe III selon EN 1143-1, Ignifuge (sans classification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 0849 | 848 | 645 | 565 | 695 | 495 | 320 | 625 | 110 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 0850 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 865 | 220 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1000 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1010 | 269 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1200 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1110 | 329 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1600 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1365 | 439 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1901 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 1640 | 548 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1902 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2070 | 797 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 portes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1903 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2030 | 797 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWS 1904 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 2480 | 1050 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 portes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur: +60 mm pour charnières
Finition standard:
- Serrure à clé à double panneton
- Rayons amovibles inclus
- Dispositif pour fixation au sol
- Pré-équipment alarme inclus (sans matériaux)
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles CWS 1902 et CWS 1904 à deux portes
- Coloris: gris poussière RAL 7037
Aménagement intérieur:
- Rayon amovible supplémentaire
- Rayon extensible
- Casier intérieur avec fermeture H: 180 mm pour CWS 0849
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm pour CWS 0849
- Casier intérieur avec fermeture H: 240 mm (sauf pour CWS 0849)
- Casier intérieur avec fermeture H: 360 mm (sauf pour CWS 0849)
- Tiroir sans fermeture H: 90 mm (sauf pour CWS 0849)
- Tiroir sans fermeture H: 180 mm (sauf pour CWS 0849)
- Tiroir avec fermeture H: 90 mm (sauf pour CWS 0849)
- Tiroir avec fermeture H: 180 mm (sauf pour CWS 0849)
- Éclairage intérieur DEL
- À partir du modèle CWS 1600: disponible avec compartiments bancaires
- À partir du modèle CWS 1000: disponible en version modulaire
Accessoires:
- Serrure à combinaison de chiffres, mécanique
- Serrure électronique Primor 2600
- Serrure électronique Mauer avec clé de secours
- Serrure électronique Paxos advance Set 1
- Couleurs spécials