| Type | Dimensions extérieures (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sans test contre l'effraction, Ignifuge (sans classification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG-3 N | 1100 | 590 | 590 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| incl. 3 casiers et 1 tiroir pour introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG-4 N | 1220 | 590 | 590 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| incl. 4 casiers et 1 tiroir pour introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG-5 N | 1340 | 590 | 590 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| incl. 5 casiers et 1 tiroir pour introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG-6 N | 1460 | 590 | 590 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| incl 6 casiers et 1 tiroir pour introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions intérieures par casier: H: 115, L: 465, P: 390 en mm
Dimensions passage porte par casier: HL: 115, L: 400 en mm
Dimensions intérieures partie d'introduction: H: 430, L: 484, P: 470 en mm
Finition standard:
- porte en haut et en bas: serrure à clé avec double pannetons incl. 2 clés
- casiers intérieurs: serrure électronique Primor 2600
- incl. 2 trous pour fixation au sol
- Coloris: gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
Accessoires:
- Serrure électronique Primor 1600 (pour portes principales)
- Serrure électronique Mauer avec clé de secours (pour portes principales)
- Couleurs spécials
En particulier:
Les modèles TG sont disponibles avec une rotation de 180° et avec pentures à droite ou à gauche.