| Typ | Aussen (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohne Einbruchtest, Feuerhemmend (ohne Klassifizierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG-3 N | 1100 | 590 | 590 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. 3 Innenfächer und 1 Einwurfschublade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG-4 N | 1220 | 590 | 590 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. 4 Innenfächer und 1 Einwurfschublade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG-5 N | 1340 | 590 | 590 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. 5 Innenfächer und 1 Einwurfschublade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG-6 N | 1460 | 590 | 590 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. 6 Innenfächer und 1 Einwurfschublade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenmasse je Innenfach: H: 115, B: 465, T: 390 in mm
Türdurchgangsmasse je Innenfach: H: 115, B: 400 in mm
Innenmasse Einwurfbereich: H: 430, B: 484, T: 470 in mm
Standardausführung:
- obere + untere Tresortüre mit Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Innenfächer mit Elektronikschloss Primor 2600
- inkl. 2 Bodenverankerungslöcher
- Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazit RAL 7016
Zubehör:
- Elektronikschloss Primor 1600 (für Haupttüren)
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung (für Haupttüren)
- Spezialfarben
Besonderes:
Die Modelle TG können mit um 180° entgegengesetzter Bandung geliefert werden und sind entweder mit Bandung rechts oder links erhältlich.