Armoires de sécurité pour la charge et le stockage des batteries lithium-Ion
Résistance au feu certifiée selon VDMA 24994, catégorie I
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sans test contre l'effraction, Résistance au feu catégorie I certifiée selon VDMA 24994 pour armoires de stocke pour batteries Lithium-Ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XS-2 HE VDMA 230V CH (BATG2101CH) | 580 | 670 | 634 | 281 | 590 | 416 | 160 | 69 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale: 3.7 kW Capacité totale : 1500 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard S-6 HE VDMA 230V CH (BATG2201CH) | 1500 | 670 | 634 | 995 | 590 | 416 | 380 | 244 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW Capacité totale: 4500 Wh, capacité par niveau: 1500 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard L-10 HE VMDA 230V g CH (BATG2402CH) | 2050 | 670 | 634 | 1545 | 590 | 416 | 530 | 379 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW Capacité totale: 7500 Wh, capacité par niveau: 1500 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard L-10 HE VDMA 230V c CH (BATG2403CH) | 2050 | 670 | 634 | 1545 | 590 | 416 | 530 | 379 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW Capacité totale: 7500 Wh, capacité par niveau: 1500 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL16 HE 230V 4G CH (BATG2502) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 708 | 376 | 556 | 372 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7kW Capacité totale: 15000 Wh, capacité par niveau: 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL16 HE 230V 4C CH (BATG2503) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 708 | 376 | 556 | 372 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7kW Capacité totale: 15000 Wh, capacité par niveau: 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VMDA XL16 HE 400V 4C CH (BATG2504) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 708 | 376 | 556 | 372 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 11.0 kW Capacité totale: 15000 Wh, capacité par niveau: 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL16 HE 400V 2C+2G CH (BATG2505) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 708 | 376 | 556 | 372 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 11.0 kW Capacité totale: 15000 Wh, capacité par niveau: 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20 HE 230V 4G CH (BATG2602) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1018 | 376 | 746 | 535 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW Capacité totale: 15000 Wh, capacité par niveau: 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20 HE 230V 4C CH (BATG2603) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1018 | 376 | 746 | 535 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW Capacité totale: 15000 Wh, capacité par niveau: 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20 HE 400V 4C CH (BATG2604) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1018 | 376 | 746 | 535 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximal 11.0 kW Capacité totale: 15000 Wh, capacité par niveau: 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20 HE 400V 2C+2G CH (BATG2605) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1018 | 382 | 746 | 535 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 11.0 kW Capacité totale: 15000 Wh, capacité par niveau: 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20D HE 230V 4G CH (BATG2702) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1018 | 437 | 788 | 622 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20D HE 230V 4C CH (BATG2703) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1018 | 437 | 788 | 622 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW Capacité totale: 15000 Wh, capacité par niveau: 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20D HE 400V 4C CH (BATG2704) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1018 | 437 | 788 | 622 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 11.0 kW Capacité totale: 15000 Wh, capacité par niveau: 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20D HE 400V 2C+2G CH (BATG2705) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1018 | 437 | 788 | 622 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 11.0 kW Capacité totale: 15000 Wh, capacité par niveau: 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur: +45 mm pour charnières / Hauteur: modèle à 1-porte +172 mm pour cheminée, modèle à 2-portes +81 pur cheminée (livré non monté) / Largeur: +50 mm pour boîte de distribution
Finition standard:
- Serrure à clé à doubles pannetons incl. 2 clés
- Rayons (modèle XS-2 sans rayon)
- Socle accessible pour transpalette
- Pivots de porte: à droite, modèles XL à deux portes
- Coloris: gris anthracite RAL 7016
Accessoires:
- Serrure électronique Primor 2600
- Serrure électronique Mauer avec clé de secours
Plus d'informations https://batteryguard.com/fr/