Armoires de sécurité pour la charge et le stockage des batteries lithium-Ion
Résistance au feu certifiée selon VDMA 24994, catégorie I
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sans test contre l'effraction, Résistance au feu catégorie I certifiée selon VDMA 24994 pour armoires de stocke pour batteries Lithium-Ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XS-2 HE (BATG2101CH) | 580 | 670 | 635 | 400 | 590 | 464 | 160 | 109 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale: 3.7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard S-6 HE (BATG2201CH) | 1500 | 670 | 635 | 1320 | 590 | 464 | 380 | 361 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard L-10 HE g (BATG2402CH) | 2050 | 670 | 635 | 1870 | 590 | 464 | 530 | 511 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard L-10 HE c (BATG2403CH) | 2050 | 670 | 635 | 1870 | 590 | 464 | 530 | 511 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 16 230V 4G (BATG3045) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 800 | 390 | 510 | 436 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 16 230V 4C (BATG3011) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 800 | 390 | 510 | 436 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 16 400V 4C (BATG3046) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 800 | 390 | 510 | 436 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 11.0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 16 400V 2C+2G (BATG3047) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 800 | 390 | 510 | 436 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 11.0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 20 230V 4G (BATG3012) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1110 | 390 | 710 | 606 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 20 230V 4C (BATG3013) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1110 | 390 | 710 | 606 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 20 400V 4C (BATG3014) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1110 | 390 | 710 | 606 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximal 11.0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 20 400V 2C+2G (BATG3015) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1110 | 390 | 710 | 606 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 11.0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 20D 230V 4G (BATG3051) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1110 | 450 | 760 | 699 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 20D 230V 4C (BATG3052) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1110 | 450 | 760 | 699 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 3.7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 20D 400V 4C (BATG3053) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1110 | 450 | 760 | 699 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 11.0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XL 20D 400V 2C+2G (BATG3054) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1110 | 450 | 760 | 699 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale 11.0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur: +45 mm pour charnières / Hauteur: +230 mm pour cheminée (livré non monté) / Largeur: +50 mm pour boîte de distribution
Finition standard:
- Serrure à clé à doubles pannetons incl. 2 clés
- Rayons (non réglables) - sauf modèle XS-2 sans rayon
- Avec socle (accessible par un chariot à palettes, panneau amovible)
- Pivots de porte: à droite, modèles XL à deux portes
- Coloris: modèles XS, S et L: anthracitegris RAL 7016, modèles XL: gris-clair RAL 7035
Accessoires:
- Serrure électronique Primor 1600 (sur les modèles XL)
- Serrure électronique Primor 2600 (sur les modèles XS, S et L)
- Serrure électronique Mauer avec clé de secours
Plus d'informations https://batteryguard.com/fr/