Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad I
| Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | Vol. | Tablare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad I nach EN 1143-1, Feuerhemmend (ohne Klassifizierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 03 | 280 | 400 | 312 | 230 | 350 | 180 | 60 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 05 | 280 | 450 | 442 | 230 | 400 | 310 | 85 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 10 | 395 | 450 | 442 | 345 | 400 | 310 | 105 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 15 | 565 | 450 | 442 | 515 | 400 | 310 | 130 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 20 | 735 | 450 | 442 | 685 | 400 | 310 | 155 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 25 | 905 | 450 | 442 | 855 | 400 | 310 | 185 | 106 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 30 | 1075 | 450 | 442 | 1025 | 400 | 310 | 215 | 127 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 35 | 1245 | 450 | 442 | 1195 | 400 | 310 | 240 | 148 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 40 | 1415 | 450 | 442 | 1365 | 400 | 310 | 270 | 169 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardausführung:
- Doppelbartschloss
- Tablare verstellbar
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandverankerung
- Türanschlag: rechts oder links
- Farbe: staubgrau RAL 7037
Inneneinteilung:
- Tablar verstellbar ab Grösse AG 10 (zusätzlich)
- Auszugtablar ab Grösse AG 10
- Innenfach abschliessbar H: 170 mm ab Grösse 10
- Innenfach abschliessbar H: 340 mm ab Grösse 10
- Schublade ohne Verschluss H: 80 mm ab Grösse 10
- Schublade ohne Verschluss: H: 165 mm ab Grösse 10
- Schublade abschliessbar H: 65 mm ab Grösse 10
- Schublade abschliessbar H: 150 mm ab Grösse 10
- Sockel H: 65-800 mm
- Innenbeleuchtung LED
Zubehör:
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss Anchor 2600
- Spezialfarben