Sicherheitsschränke für Ladung und Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Akkus
Feuerwiderstandsfähigkeit zertifiziert nach VDMA 24994 Güteklasse I
| Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | Vol. | Tablare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohne Einbruchtest, Feuerwiderstand Güteklasse I zertifiziert nach VDMA 24994 für Lithium-Ionen Lagerschränke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard XS-2 HE VDMA 230V CH (BATG2101CH) | 580 | 670 | 634 | 281 | 590 | 416 | 160 | 69 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung: 3.7 kW Gesamtkapazität 1500 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard S-6 HE VDMA 230V CH (BATG2201CH) | 1500 | 670 | 634 | 995 | 590 | 416 | 380 | 244 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 3.7 kW Gesamtkapazität 4500 Wh, Kapazität pro Ebene 1500 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard L-10 HE VMDA 230V g CH (BATG2402CH) | 2050 | 670 | 634 | 1545 | 590 | 416 | 530 | 379 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 3.7 kW Gesamtkapazität: 7500 Wh, Kapazität pro Ebene: 1500 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard L-10 HE VDMA 230V c CH (BATG2403CH) | 2050 | 670 | 634 | 1545 | 590 | 416 | 530 | 379 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 3.7 kW Gesamtkapazität: 7500 Wh, Kapazität pro Ebene: 1500 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL16 HE 230V 4G CH (BATG2502) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 708 | 376 | 556 | 372 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 3.7kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL16 HE 230V 4C CH (BATG2503) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 708 | 376 | 556 | 372 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 3.7kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VMDA XL16 HE 400V 4C CH (BATG2504) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 708 | 376 | 556 | 372 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 11.0 kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL16 HE 400V 2C+2G CH (BATG2505) | 2050 | 940 | 585 | 1400 | 708 | 376 | 556 | 372 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 11.0 kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20 HE 230V 4G CH (BATG2602) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1018 | 376 | 746 | 535 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 3.7 kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20 HE 230V 4C CH (BATG2603) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1018 | 376 | 746 | 535 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 3.7 kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20 HE 400V 4C CH (BATG2604) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1018 | 376 | 746 | 535 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 11.0 kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20 HE 400V 2C+2G CH (BATG2605) | 2050 | 1250 | 585 | 1400 | 1018 | 382 | 746 | 535 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 11.0 kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20D HE 230V 4G CH (BATG2702) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1018 | 437 | 788 | 622 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 3.7 kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20D HE 230V 4C CH (BATG2703) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1018 | 437 | 788 | 622 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 3.7 kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20D HE 400V 4C CH (BATG2704) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1018 | 437 | 788 | 622 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 11.0 kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BatteryGuard VDMA XL20D HE 400V 2C+2G CH (BATG2705) | 2050 | 1250 | 650 | 1400 | 1018 | 437 | 788 | 622 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung 11.0 kW Gesamtkapazität 15000 Wh, Kapazität pro Ebene 3750 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe: +45 mm für Beschläge / Höhe: 1-türige Modelle +172 mm für Rauchgasabzug, 2-türige Modelle +81 mm für Rauchgasabzug (wird lose mitgeliefert) / Breite: +50 mm für Verteilerdose
Standardausführung:
- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Tablare (Modell XS-2 ohne Tablar)
- Unterfahrbarer Sockel für Palettenrolli
- Türanschlag: rechts, Modelle XL zweitürig
- Farbe: anthrazitgrau RAL 7016
Zubehör:
- Elektronikschloss Primor 2600
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung
Weitere Informationen unter https://batteryguard.com/de/