Protection anti-feu LFS30P selon Euro-Norm EN 15659
Protection anti-effraction selon Euro-Norm EN 14450 Classe 2
| Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | Rayons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 2 selon EN 14450, 30 Min. test pour documents en papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS 415 | 320 | 435 | 380 | 205 | 320 | 232 | 44 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS 425 | 360 | 495 | 445 | 245 | 380 | 297 | 55 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS 445 | 560 | 495 | 445 | 445 | 380 | 297 | 77 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible en versions suivantes:
K: Serrure à clé à double panneton
E FP: serrure électronique avec empreinte digitale
Profondeur:
+13 mm pour charnières en version E FP
Finition standard:
- 1 rayon amovible inclus
- Dispositif pour fixation au sol et au fond
- Pivots de porte: à droite
- Coloris: bicolore gris-clair
Accessoires:
- Couleurs spécials