Feuerschutz LFS30P nach Euro-Norm EN 15659
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 14450 Klasse 2
| Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | Vol. | Tablare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse 2 nach EN 14450, 30 Min. Test für Papierdokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS 415 | 320 | 435 | 380 | 205 | 320 | 232 | 44 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS 425 | 360 | 495 | 445 | 245 | 380 | 297 | 55 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS 445 | 560 | 495 | 445 | 445 | 380 | 297 | 77 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhältlich in folgenden Versionen:
K: Doppelbartschloss
E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint
Tiefe:
+13 mm für Beschläge bei Version E FP
Standardausführung:
- 1 Tablar verstellbar
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandverankerung
- Türbandung: rechts
- Farbe: zweifarbig hellgrau
Zubehör:
- Spezialfarben